实时体育数据 数据来源:熊猫体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 納爾瓦U21傳奇 | 0:0 | 塔圖卡列夫 | 愛沙尼亞乙級聯賽B | 00:00 |
| 塔林FC | 0:0 | 塔林弗洛拉U21 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 00:00 |
| 馬爾杜市隊 | 0:0 | 諾姆卡利尤U21 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 00:00 |
| 尼普圖納斯 | 1:0 | 考納斯薩基利斯B隊 | 立陶宛甲級聯賽 | 00:00 |
| 哈肯女子隊 | 0:0 | 羅森加德女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 克里斯蒂安斯塔德女子隊 | 1:0 | 烏普薩拉女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 第比利斯迪納摩 | 0:1 | 薩姆古拉利茨卡爾圖博 | 格魯吉亞國家聯賽 | 00:00 |
| 捷克共和國 | 1:0 | 南非 | 國際足總世界盃 | 00:00 |
| 約赫維鳳凰 | 1:0 | 塔林軍團 | 愛沙尼亞乙級聯賽B | 00:00 |
| 圖蘭 | 2:0 | 阿克托貝-2隊 | 哈薩克超級聯賽 | 23:00 |
🏀 篮球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 瓦倫西亞籃球俱樂部 | — | 巴塞隆納籃球俱樂部 | 西班牙籃球甲級聯賽 | 02:00 |
| 特拉維夫夏普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 雷耶爾威尼斯梅斯特 | — | 奧林匹亞米蘭 | 意大利籃球聯賽 | 02:00 |
| 貝阿恩埃蘭 | — | 普瓦捷籃球86 | 法國國家籃球聯賽B級 | 02:30 |
| 印第安納狂熱 | — | 亞特蘭大夢想 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:30 |
更新于 2026-06-19 00:07(北京时间)